З офіційним звітом про проведення у 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання можна ознайомитися в розділі «Звіти ЗНО» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Матеріали, представлені на прес-конференції, пропонуємо переглянути за посиланням.
У 2016 році вперше оприлюднено повну базу даних з результатами основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання учасників тестування (візуалізована інформація представлена на сайті: stat.testportal.com.ua).
Матеріали узагальнено за типами загальноосвітніх навчальних закладів, а також відображено статистичні показники щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників поточного навчального року (у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів) і випускників минулих років.
Регіональні дані ЗНО-2016 з української мови та літератури
Запорізька область
Усього | % учасників, які отримали оцінку відповідного рівня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
За типами навчальних закладів або випускники попередніх років загалом | Взяли участь | початковий (1-3 бали) | середній (4-6 балів) | достатній (7-9 балів) | високий (10-12 балів) | ||
середня загальноосвітня школа | 3680 | 16.06 | 44.54 | 31.77 | 7.64 | ||
навчально-виховний комплекс | 1436 | 15.18 | 40.46 | 33.29 | 11.07 | ||
гімназія | 1289 | 2.40 | 22.34 | 43.52 | 31.73 | ||
спеціалізована школа | 685 | 6.42 | 35.77 | 41.46 | 16.35 | ||
ліцей | 565 | 1.77 | 18.05 | 46.55 | 33.63 | ||
колегіум | 236 | 3.81 | 32.20 | 41.53 | 22.46 | ||
спеціалізована школа-інтернат | 114 | 1.75 | 11.40 | 50.88 | 35.96 | ||
середня загальноосвітня школа-інтернат | 113 | 22.12 | 45.13 | 28.32 | 4.42 | ||
вечірня (змінна) школа | 52 | 23.08 | 57.69 | 15.38 | 3.85 | ||
Загалом | 8170 | 11.53 | 37.03 | 36.12 | 15.32 |
- результати за шкалою 100-200 балів:
Запорізька область
Усього | % учасників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
За типами навчальних закладів або випускники попередніх років загалом | Взяли участь | не подолали поріг | [100;120) | [120;140) | [140;160) | [160;180) | [180;200] |
середня загальноосвітня школа | 3685 | 11.34 | 26.46 | 25.86 | 16.80 | 14.14 | 5.40 |
навчально-виховний комплекс | 1436 | 10.86 | 23.82 | 24.09 | 18.80 | 14.21 | 8.22 |
гімназія | 1291 | 1.63 | 8.21 | 16.11 | 20.45 | 28.35 | 25.25 |
спеціалізована школа | 685 | 4.67 | 14.45 | 24.82 | 21.31 | 22.77 | 11.97 |
ліцей | 565 | 0.88 | 6.73 | 12.21 | 21.59 | 30.97 | 27.61 |
колегіум | 236 | 2.97 | 13.56 | 19.07 | 21.61 | 25.85 | 16.95 |
середня загальноосвітня школа-інтернат | 125 | 13.60 | 29.60 | 28.00 | 15.20 | 11.20 | 2.40 |
спеціалізована школа-інтернат | 115 | 1.74 | 0.87 | 6.96 | 24.35 | 33.91 | 32.17 |
вечірня (змінна) школа | 52 | 17.31 | 38.46 | 28.85 | 11.54 | 0.00 | 3.85 |
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 15 | 13.33 | 40.00 | 20.00 | 26.67 | 0.00 | 0.00 |
загальноосвітня санаторна школа | 12 | 0.00 | 25.00 | 16.67 | 25.00 | 25.00 | 8.33 |
інші категорії учасників | 3073 | 8.66 | 32.87 | 33.19 | 14.74 | 8.27 | 2.28 |
Загалом: | 11290 | 8.28 | 23.64 | 25.46 | 17.58 | 15.88 | 9.16 |
Немає коментарів:
Дописати коментар